销售团队 中国 是您的专属咨询联系人
中国
- 符合LV 214和USCA*标准
- 防水性符合 IP6K9K
- 高环境温度下的高电流负载
- 360° 屏蔽连接
- 结构紧凑
- 低屏蔽过渡电阻
- 易安装

可根据要求实现多种设备连接
*请联系产品经理
主要特征 | HPS40 (4+2 路) |
运行条件 | U = 1.000 VDC |
环境条件 | –40°C to +140°C |
最大电流负载 | 6.0 mm², 请参见降额 64A/80°C; 55A/100°C; 45A/125°C; 37A/140°C |
电压等级 | 符合ISO 6469-3:2011的B级 60 VDC < U ≤ 1.500 VDC 25 VAC < Ueff ≤ 1.000 VAC |
IP防护等级 | IPXXD(组装); IPXXB(拆卸) |
电磁兼容(EMC) | > 70 dB (10 kHz 至 500 MHz) > 65 dB (500 MHz 至 1.000 MHz) |
屏蔽区 | 360° 圆周 |
屏蔽接触电阻 | < 2,0 mΩ(从护套电缆到总外壳的总和) |
振动强度3 | 根据 LV214/215 - PG17(<200mm处的第一个固定点) |
振动强度4 | 根据 LV214/215 - PG17 (<50mm处的第一个固定点) |
电缆横截面 | 4.0 mm2; 6.0 mm2 as MCC 作为MCC和SCC解决方案 |
圆形端子系统 | 4.0 mm (HCT4) |
接触面 | Ag 银 |
线路连接 | 压接 |
线径范围 | 4.0 mm2, 6.0 mm2 |
连接周期数 | 最大限度。 50个循环 |
过渡电阻 | 根据 LV215-1 |
外壳系统 | 带有高性能端子的防触摸高压连接器 |
集成式HVIL系统 | 最小1.0 mm (nominal 2.0 mm), 领先 |
配合/解除配合力 | < 75 N |
二级锁系统 | 激活力<40 N 不会意外打开 |
极化/编码 | 不正确的插拔力 < 225 N |
Koshiri 安全 | 是 |
水密性 | IP6K9K和IPX8,PG23(符合LV214 / LV215) |
连接器二次锁 | 是 操作力<30N |
180° 选型
- 甩线式连接
- 刀片式连接
根据要求提供客户特定的选型
产品单页
HPS40 4+2 | Product Flyer
pdf 3 MB
图纸
HPS40 4+2 | System Drawing Male Connector Blade (809-490-...)
pdf 594 KB
HPS40 4+2 | System Drawing Male Connector (809-980-...)
pdf 600 KB
HPS40 4+2 | System Drawing Female Connector (809-981-...)
pdf 744 KB
产品和工艺规格
HPS40 4+2 | Process Specification EVS-100108
pdf 7 MB
HPS40 4+2 | Product Specification Male Connector - EPS-100139
pdf 2 MB
HPS40 4+2 | Product Specification Female Connector - EPS-100108
pdf 12 MB
HPS40 4+2 | Handling Manual
pdf 616 KB