中国
| 一般产品信息 | 0.63 SealStar F LL | ||
| 产品料号 | 810-650-… | 809-109-… |
| 产品界面 | female (F) | |
| 产品规格 | (n/a) | EPS-100103-00 |
| 工艺规范 | (n/a) | EVS-100103-00 |
| 产品技术信息 | ||
| 端子数量 | 2孔 | |
| 端子间距 | 4.0 mm | |
| 导线尺寸范围 | max. 0.75 mm2 | |
| 带密封应用 | 密封 | |
| 料号编码 | 可用 | |
| 电压等级 | ≤ 60 V | |
| 端子排数 | 1 行 | |
| CPA (连接器二次锁) | 有 CPA | 无 CPA |
| TPA(端子锁定) | 使用 TPA | |
| 适配端子类型(一次锁定) | Locking Lance (LL) | |
| 端子塑壳原材料 | PBT GF20 | |
| 配套部件 | ||
| 适配端子系统 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | TE Connectivity MQS 0.63: C-929454 (drawing) | |
| 端子雨塞直径 (ELA & ELB) 赫尔思曼汽车技术不销售,请直接联系供应商 | Ø 3.45 mm 连接器孔数 SWS 在相应的终端图纸上给出 | |
| 连接器接口说明 | ||
| 母端接口图纸 | TE 114-18063-122 | |
外壳的主要特色
| 模穴 | 2, 3和6孔 |
| 出线 | 180° |
| 端子 | MQS 0.63 (泰科电子) |
| 端子间距 | 3.5 to 4.0 mm |
| 温度范围 | -40°C to +120°C |
| 线径范围 | 最大 0.75 mm2 |
| 模穴 | CPA | 防错编码 | 订单/产品编号 | 是否为标准件 | 双排 | LV-214 | 严重程度 | USCAR | 严重程度 |
| 2 | 不适用 | A | 809-109-541 | 是 | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 不适用 | B | 809-109-542 | 是 | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 不适用 | C | 809-109-543 | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 适用 | A | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 适用 | B | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 适用 | C | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 不适用 | A | 809-315-541 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 不适用 | B | 809-315-542 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 不适用 | C | 809-315-543 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 不适用 | E | 809-315-544 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 适用 | A | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 适用 | B | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 适用 | C | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 不适用 | A | 810-284-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 适用 | A | 810-652-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 不适用 | A | 809-140-541 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 不适用 | B | 809-140-542 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 不适用 | Z | 809-140-544 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 不适用 | A | 809-140-545 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 不适用 | A | 810-658-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
| 12 | 不适用 | A | 810-659-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
*视情况而定: 仅限于终端客户或者为他们量身定制
产品单页
-
SealStar 0.63 | Product Flyer
pdf 781 KB
图纸
-
SealStar 0.63 | Drawing 2way Female Connector (809-109-...00)
pdf 630 KB
-
SealStar 0.63 | Drawing 2way Female Connector (810-650-...00)
pdf 690 KB
-
SealStar 0.63 | Drawing 3way Female Connector (809-315-...00)
pdf 633 KB
-
SealStar 0.63 | Drawing 3way Female Connector (810-651-...00)
pdf 689 KB
-
SealStar 0.63 | Drawing 4way Female Connector (810-652-...00)
pdf 620 KB
-
SealStar 0.63 | Drawing 6way Female Connector (809-140-...00)
pdf 800 KB
产品和工艺规格
-
SealStar 0.63 | Product Specification Female Connector EPS-100103-00
pdf 1 MB
-
SealStar 0.63 | Process Specification Female Connector EVS-100103-00
pdf 1 MB
空间模型
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding A (809-109-541)
stp 119 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding B (809-109-543)
stp 107 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding C (809-109-542)
stp 104 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding B (809-315-542)
stp 422 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding C (809-315-543)
stp 425 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding E (809-315-544)
stp 414 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding Z (809-315-544)
stp 275 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A (809-140-541)
stp 274 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A (809-315-541)
stp 420 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A Closed Cavities 2_3_6 (809-140-545)
stp 264 KB
-
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding B (809-140-542)
stp 285 KB