中国
SealStar外壳采用变量化设计,可承受高热动态负荷。此外,该系列外壳还具有以下优点:
- 符合LV 214标准
- IPX9K级防水
- 插接力和保持力符合LV 214标准
- 防震
- 线径范围最大0.75 mm²,可定制
- 设计紧凑
- 完全预组装

外壳的主要特色
模穴 | 2, 3和6孔 |
出线 | 180° |
端子 | MQS 0.63 (泰科电子) |
端子间距 | 3.5 to 4.0 mm |
温度范围 | -40°C to +120°C |
线径范围 | 最大 0.75 mm2 |
模穴 | CPA | 防错编码 | 订单/产品编号 | 是否为标准件 | 双排 | LV-214 | 严重程度 | USCAR | 严重程度 |
2 | 不适用 | A | 809-109-541 | 是 | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
2 | 不适用 | B | 809-109-542 | 是 | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
2 | 不适用 | C | 809-109-543 | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
2 | 适用 | A | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
2 | 适用 | B | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
2 | 适用 | C | 810-650-... | 视情况而定* | 不适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 不适用 | A | 809-315-541 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 不适用 | B | 809-315-542 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 不适用 | C | 809-315-543 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 不适用 | E | 809-315-544 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 适用 | A | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 适用 | B | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
3 | 适用 | C | 810-651-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
4 | 不适用 | A | 810-284-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
4 | 适用 | A | 810-652-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
6 | 不适用 | A | 809-140-541 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
6 | 不适用 | B | 809-140-542 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
6 | 不适用 | Z | 809-140-544 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
6 | 不适用 | A | 809-140-545 | 是 | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
8 | 不适用 | A | 810-658-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
12 | 不适用 | A | 810-659-... | 视情况而定* | 适用 | 是 | 3 | 不适用 | 不适用 |
*视情况而定: 仅限于终端客户或者为他们量身定制
产品单页
SealStar 0.63 | Product Flyer
pdf 579 KB
图纸
SealStar 0.63 | Drawing 2way (809-109-...00)
pdf 630 KB
SealStar 0.63 | Drawing 3way (809-140-...00)
pdf 800 KB
SealStar 0.63 | Drawing 6way (809-315-...00)
pdf 633 KB
产品和工艺规格
SealStar 0.63 | Product Specification Female Connector EPS-100103-00
pdf 1 MB
SealStar 0.63 | Handling Manual Female Connector EVS-100103-00
pdf 1 MB
空间模型
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding A (809-109-541)
stp 119 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding B (809-109-543)
stp 107 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 2way Female Connector Coding C (809-109-542)
stp 104 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding B (809-315-542)
stp 422 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding C (809-315-543)
stp 425 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding E (809-315-544)
stp 414 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 3way Female Connector Coding Z (809-315-544)
stp 275 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A (809-140-541)
stp 274 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A (809-315-541)
stp 420 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding A Closed Cavities 2_3_6 (809-140-545)
stp 264 KB
SealStar 0.63 | 3D Space Model 6way Female Connector Coding B (809-140-542)
stp 285 KB