销售团队 中国 是您的专属咨询联系人
中国
无磨损、可编程、用于测量角度的磁性霍尔传感器。永磁体产生的磁场根据旋转情况以线性输出电压的方式进行输出。提供有或无M8连接器的连接电缆供客户选择。
亮点
- 高偏差公差
- 最大气隙为5.2 mm
- 不同磁铁型号可供选择
- 可根据客户要求进行编程
- 可正面和纵向进行检测
- 传感器可安装在正常和仰卧位置
应用实例
- 工作中机器的位置检测
- 节流阀
- 机器的枢轴
- 编码器的替代方案
性质
- 用于0°至360°角度检测的无接触、无磨损传感器
- 具有不同检测侧的变型扩展了安装可能性
- 微型化、密封以及极其坚固的设计,适用于最恶劣的工况
- 磁铁和传感器上的黄铜螺纹衬套——用于耐用的螺栓连接
- 关键装配区域的铠装电缆
- 电压范围从5V到36V的变体可用
- 对准误差的高公差
- EMC/ESD保护
- 可以通过非磁性壁进行测量
- 根据客户要求提供定制设计(如连接器、磁铁、编程等)
- 也可用作旋转方向传感器

技术数据
连接接口 | M8x1连接器或电缆开口端 |
最大气隙 | 5.2 mm |
磁体到传感器的最大偏移量 | 2.0 mm |
防护等级 | IP6K9K |
操作温度 | -40°C to +125°C |
可用的测量范围 | 90°, 180°, 270°, 360° |
电缆长度 | 200 mm 或者 1.000 mm |
电源电压 | 4.5 V 至 5.5 V 或 9 V 至 36 V |
电气特性 | 5 V 系列 | 36 V 系列 |
最小工作电压 | 4.5 V | 9 V |
最大工作电压 < +85°C | 5.5 V | 36 V |
最大工作电压<+125°C | 5.5 V | 25 V |
最大载流 | 实际工作电压 无负担输出 VDD= 5 V 10 mA | 实际工作电压 无负担输出 V+= 24 V 10 mA |
输出信号 | 比率式,模拟电压信号 | 比率式,模拟电压信号 |
最小输出信号 | 10kΩ 负载电阻(下拉) 10% VDD | 10kΩ l负载电阻(下拉) 0.5 V |
最大输出信号 | 10kΩ 负载电阻(下拉) 90% VDD | 10kΩ 负载电阻(下拉) 4.5 V |
最大信号偏差 | 测量范围 40 毫米/马赫 定位精度 ±0.1 mm/HIS-magnet/-40°C ... +85°C ± 2% VDD | 测量范围 40 毫米/马赫 定位精度 ±0.1 mm/HIS-magnet/-40°C ... +85°C ± 2.5 % 5 V |
实际电磁屏蔽标准 | EN13309:2010 | EN13309:2010 EN60947-5-2:2007 |
机械特性:传感器
电缆直径 Dmax. | 4.8 mm |
带 M8 连接器的电缆长度 | 200 or 1.000 mm |
带 M8 连接器的电缆长度 | 1.022,9 or 3.022,9 mm |
连接器种类 | M8x1 |
外壳材料 | PA-6 GF30 |
包胶材料 | TPE, PUR |
带 M8 连接器的防护等级 | IP66, IP67, IPx9k |
带 M8 连接器的防护等级 | IP66, IPx9k |
防震等级 | DIN EN 60947-5-2 |
最低环境温度 | -40°C |
最高环境温度 | +125°C |
机械特性:磁铁
外壳材料 | PA-66 GF25 |
磁体材料 | N42SH |
最低环境温度 | -40°C |
最高环境温度 | +125°C |
不允许直接撞击磁铁。
可根据要求定制连接器、输出信号编程、屏蔽和定制磁铁设计。
Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-1104-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1103-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1102-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1101-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-2104-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2103-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2102-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2101-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-1204-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1203-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1202-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1201-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-2204-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2203-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2202-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2201-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
