中国
- 设计符合VDA 指南
- 不同颜色和机械防错编码
- 插拔方便安全,锁定功能可发出声音确认
- 结构紧凑
- 自由选择端子系统

外壳的主要特征:
孔数 | 2 - 14 孔 |
电缆出线口 | 180° |
端子 | 可单独调节 MCP: 2.8 mm CTS: 2.8 mm MAK: 2.8 mm |
端子间距 | 6 mm |
温度范围 | -40°C 至 +150°C |
线缆规格范围 | 0.2 至 4 mm2 |
孔数 | 编码 | 料号 | 双排 | LV-214 | 强度等级 |
2 | A | 706-650-511 | - | x* | 1 |
2 | B | 706-650-512 | - | x* | 1 |
2 | C | 706-650-513 | - | x* | 1 |
2 | E | 706-650-514 | - | x* | 1 |
4 | A | 706-651-511 | 适用 | x* | 1 |
4 | B | 706-651-512 | 适用 | x* | 1 |
4 | C | 706-651-513 | 适用 | x* | 1 |
4 | D | 706-651-514 | 适用 | x* | 1 |
4 | E | 706-651-515 | 适用 | x* | 1 |
6 | A | 706-652-511 | 适用 | x* | 1 |
6 | B | 706-652-512 | 适用 | x* | 1 |
6 | C | 706-652-513 | 适用 | x* | 1 |
变体
* LV-214 部件需要测试/更多产品规格的细节。
孔数 | 编码 | 订单/产品编号 | 定制/标准件 | 双排 | LV-214 | 强度等级 |
2 | A | 706-450-511 | 标准 | 不适用 | x* | 1 |
2 | B | 706-450-512 | 标准 | 不适用 | x* | 1 |
2 | C | 706-450-513 | 标准 | 不适用 | x* | 1 |
2 | D | 706-450-514 | 标准 | 不适用 | x* | 1 |
2 | E | 706-450-515 | 标准 | 不适用 | x* | 1 |
4 | A | 706-451-511 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
4 | B | 706-451-512 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
4 | C | 706-451-513 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
4 | D | 706-451-514 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
4 | E | 706-451-515 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
6 | A | 706-452-511 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
6 | B | 706-452-512 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
6 | C | 706-452-513 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
6 | D | 706-452-514 | 标准 | 适用 | x* | 1 |
14 | A | 706-456-... | 定制** | 适用 | x* | 1 |
14 | B | 706-456-... | 定制** | 适用 | x* | 1 |
* LV-214 部件需要测试/更多产品规格的细节
* 根据要求:OEM 具体设计/限定